近日,CCF 发布了 2019 年 CSP-J/S 第二轮认证统计,作为通向信息学奥赛的重要认证比赛,以及 NOIP 取消后的首次认证考试,今年比赛的结果值得关注。
我们对本次认证考试的结果做了统计和分析,具体的数据请见以下图表。
| 提高级一等 | 提高级二等 | 提高级三等 | 入门级一等 | 入门级二等 | 入门级三等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2864 | 4352 | 1563 | 3215 | 8491 | 54 |
CSP-J 认证考试共四道题,总分是 400 分,CSP-S 认证考试共六道题,总分是 600 分。
提高级一等奖的分数分布于 [272, 588] 区间内,入门级一等奖分布于 [175, 400] 区间内。
经计算,CSP-J 组试题区分度为 0.545,CSP-S 组试题区分度为 0.513,两份试题的区分度相近,并且都很理想。
| 省市区 | 人次 |
|---|---|
| 浙江 | 2111 |
| 福建 | 1732 |
| 安徽 | 1711 |
| 湖南 | 1529 |
| 广东 | 1527 |
| 山东 | 1480 |
| 江苏 | 1393 |
| 四川 | 1319 |
| 上海 | 1290 |
| 北京 | 1266 |
| 重庆 | 677 |
| 河南 | 496 |
| 湖北 | 492 |
| 河北 | 491 |
| 江西 | 473 |
| 广西 | 400 |
| 山西 | 367 |
| 辽宁 | 336 |
| 吉林 | 295 |
| 黑龙江 | 221 |
| 陕西 | 166 |
| 贵州 | 156 |
| 新疆 | 152 |
| 天津 | 150 |
| 云南 | 84 |
| 甘肃 | 68 |
| 海南 | 54 |
| 内蒙古 | 47 |
| 宁夏 | 20 |
| 香港 | 19 |
| 澳门 | 17 |
从省市区分布上看,浙江、福建、安徽、湖南、广东、山东、江苏、四川、上海、北京十个省市人数均超过一千人,是 CSP 考试的大省。
CSP-J 获满分(400分)人数省市分布:
| 省市 | 人数 |
|---|---|
| 浙江 | 36 |
| 广东 | 21 |
| 上海 | 19 |
| 安徽 | 13 |
| 北京 | 7 |
| 四川 | 7 |
| 重庆 | 7 |
| 江苏 | 5 |
| 福建 | 4 |
| 湖南 | 4 |
| 吉林 | 2 |
| 山西 | 1 |
CSP-S 500(满分600分)分以上省市分布:
| 省市 | 人数 |
|---|---|
| 浙江 | 17 |
| 江苏 | 6 |
| 北京 | 3 |
| 广东 | 3 |
| 四川 | 3 |
| 湖南 | 2 |
| 安徽 | 1 |
| 福建 | 1 |
| 河北 | 1 |
| 湖北 | 1 |
| 吉林 | 1 |
| 山东 | 1 |
| 上海 | 1 |
| 重庆 | 1 |
不难看出,同以往一样,浙江依然是 CSP 的强省,这与浙江把信息学考试纳入高考不无关联。
| 学校 | 人次 |
|---|---|
| 长沙市中雅培粹学校 | 176 |
| 中国人民大学附属中学 | 158 |
| 常州外国语学校 | 150 |
| 南京外国语学校 | 149 |
| 芜湖市第二十七中学 | 145 |
| 上海市民办华育中学 | 135 |
| 福州时代中学 | 132 |
| 福建省厦门第一中学 | 132 |
| 合肥市第四十五中学 | 109 |
| 中山市中山纪念中学 | 105 |
| 成都外国语学校 | 104 |
| 福建省厦门双十中学 | 95 |
| 上海民办张江集团学校 | 94 |
| 淮南实验中学 | 92 |
| 长沙市湘郡培粹实验中学 | 92 |
| 首都师范大学附属中学 | 89 |
| 深圳中学 | 82 |
| 武汉外国语学校 | 82 |
| 浙江省杭州学军中学 | 81 |
| 北京大学附属中学 | 81 |
| 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 79 |
| 东北师大附中明珠学校 | 79 |
| 北京市十一学校 | 78 |
| 中山市第一中学 | 76 |
| 福建省泉州市第七中学 | 76 |
| 娄底市第一中学 | 75 |
| 广州大学附属中学 | 72 |
| 重庆八中宏帆初级中学校 | 70 |
| 湖南省长沙市第一中学 | 69 |
| 成都七中育才学校 | 68 |
| 上海市西南位育中学 | 67 |
| 余姚市实验学校 | 67 |
| 华南师范大学附属中学 | 66 |
| 上海外国语大学附属外国语学校 | 66 |
| 北京师范大学附属实验中学分校 | 64 |
| 湖南省长沙市长郡中学 | 63 |
| 佛山市南海区石门实验学校 | 63 |
| 宁波市镇海蛟川书院 | 62 |
| 乐清市知临中学 | 62 |
| 绵阳东辰国际学校 | 62 |
| 河南省实验文博学校 | 61 |
| 安徽师范大学附属中学 | 60 |
| 长沙市开福区青竹湖湘一外国语学校 | 60 |
| 泉州现代中学 | 59 |
| 山东省烟台第二中学 | 59 |
| 华中师范大学第一附属中学 | 58 |
| 四川省南充高级中学 | 58 |
| 重庆市巴蜀中学校 | 57 |
| 绍兴市第一中学 | 57 |
| 广州市第二中学 | 56 |
| 山东省青岛第二中学 | 56 |
| 西南大学附属中学校 | 55 |
| 长沙市岳麓区郡维学校 | 55 |
| 杭州市建兰中学 | 55 |
| 四川省成都市石室中学 | 54 |
| 衡水志臻实验中学 | 53 |
| 海亮初级中学 | 53 |
| 绵阳中学英才学校 | 53 |
| 福建省福州第一中学 | 52 |
| 中山市纪中雅居乐凯茵学校 | 52 |
| 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 52 |
| 北京市第八十中学 | 50 |
| 四川省成都市树德中学 | 49 |
| 杭州二中白马湖学校 | 49 |
| 东莞市东莞中学松山湖学校 | 48 |
| 芜湖荟萃中学 | 48 |
| 福州三牧中学 | 47 |
| 重庆市第八中学校 | 47 |
| 兴义市阳光书院 | 47 |
| 福建省泉州第一中学 | 47 |
| 江苏省常州高级中学 | 47 |
| 中山市纪中三鑫双语学校 | 45 |
| 上海市实验学校 | 45 |
| 长沙麓山国际实验学校 | 43 |
| 慈溪市上林初级中学 | 43 |
| 山西优培国际学校 | 43 |
| 北京师范大学附属实验中学 | 43 |
| 长沙市雅礼中学 | 43 |
| 长沙市南雅中学 | 42 |
| 重庆市南渝中学校 | 41 |
| 衡水第一中学 | 41 |
| 杭州市文澜中学 | 41 |
| 慈溪实验中学 | 41 |
| 上海民办华二浦东实验学校 | 41 |
| 济南市历城第二中学 | 40 |
| 重庆市名校联合中学校 | 40 |
| 广州市海珠区六中珠江中学 | 40 |
| 华北油田东风中学 | 39 |
| 东莞市东华高级中学 | 39 |
| 四川省成都市石室联合中学 | 39 |
| 成都嘉祥外国语学校 | 39 |
| 太原市志达中学校 | 39 |
| 上海民办兰生复旦中学 | 38 |
| 四川省成都市第七中学 | 38 |
| 清华大学附属实验学校 | 38 |
| 柳州市第十五中学 | 38 |
| 福建省福州延安中学 | 38 |
| 东北师范大学附属中学 | 37 |
| 浙江省余姚中学 | 37 |
| 福建省晋江市养正中学 | 37 |
| 北京市第一0一中学 | 36 |
| 上海市市北初级中学 | 36 |
| 曾国藩学校 | 35 |
| 天府第七中学 | 35 |
| 北京市第四中学 | 35 |
| 杭州第二中学 | 34 |
| 常州市正衡中学 | 34 |
| 东北育才学校 | 34 |
| 赣州市厚德外国语学校 | 34 |
| 广东实验中学 | 33 |
| 邯郸市第一中学 | 33 |
| 福建省南安第一中学 | 32 |
| 福建省福州第十九中学 | 32 |
| 成章实验中学 | 32 |
| 山东省广饶县第一中学 | 32 |
| 南京师范大学附属中学树人学校 | 31 |
| 佛山市南海区石门中学 | 31 |
| 四川省绵阳中学 | 31 |
| 汕头市金山中学 | 31 |
| 东营市胜利第一中学 | 30 |
| 兰州树人中学 | 30 |
| 湖南师大附中博才实验中学 | 30 |
| 佛山市南海区桂江第一初级中学 | 30 |
| 乌鲁木齐市第一中学 | 30 |
| 安庆市第四中学 | 29 |
| 东莞市东莞中学 | 29 |
| 四川省成都市第七中学(高新校区) | 29 |
| 浙江省衢州第二中学 | 28 |
| 马鞍山市二中实验学校 | 28 |
| 重庆市南开中学校 | 28 |
| 常州市第一中学 | 28 |
| 福建师范大学附属中学 | 28 |
| 佛山市南海区南海外国语学校 | 28 |
| 柳州市第十二中学 | 27 |
| 福建省福州第三中学 | 27 |
| 乐清市知临寄宿学校 | 27 |
| 绵阳中学实验学校 | 27 |
| 淮南市洞山中学 | 27 |
| 赣州市文清外国语学校 | 27 |
| 中国人民大学附属中学分校 | 27 |
| 江苏省淮阴中学 | 27 |
| 福州华伦中学 | 26 |
| 江苏省天一中学 | 26 |
| 福建省泉州实验中学 | 26 |
| 佛山市南海区南海实验中学 | 26 |
| 山东省实验中学 | 26 |
| 安阳市第一中学 | 26 |
| 江苏省淮阴中学开明分校 | 26 |
| 新疆生产建设兵团第一中学 | 26 |
| 湖北省武昌实验中学 | 25 |
| 广州市铁一中学 | 25 |
| 厦门市第五中学 | 25 |
| 大连市第二十四中学 | 25 |
| 慈溪中学 | 25 |
| 太原市五育中学校 | 25 |
| 湖北华一寄宿学校 | 24 |
| 温州市实验中学 | 24 |
| 电子科技大学实验中学 | 24 |
| 四川省绵阳南山中学 | 24 |
| 成都七中八一学校 | 24 |
| 湖南省长沙市长郡双语实验中学 | 24 |
| 合肥市第一中学 | 24 |
| 合肥市第四十六中学 | 24 |
| 湖南广益实验中学 | 24 |
| 华中师范大学第一附属中学光谷分校 | 24 |
| 山西大学附属中学校 | 24 |
| 南京师范大学附属中学 | 23 |
| 无锡市大桥实验学校 | 23 |
| 衡水中学实验学校 | 23 |
| 山东省聊城第一中学 | 23 |
| 海亮高级中学 | 23 |
| 杭州江南实验学校 | 23 |
| 杭州养正学校 | 23 |
| 汕头市潮阳实验学校 | 23 |
| 山东师范大学附属中学 | 23 |
| 江苏省泗洪中学 | 23 |
| 合肥一六八玫瑰园学校 | 23 |
| 金华市外国语学校 | 23 |
| 福建省厦门双十中学漳州校区 | 22 |
| 郑州东枫外国语学校 | 22 |
| 焦作市第一中学 | 22 |
| 四川省成都市中和中学 | 22 |
| 清华大学附属中学 | 22 |
| 石狮市厦门外国语学校石狮分校 | 22 |
| 中国科学技术大学附属中学 | 22 |
| 上海市世界外国语中学 | 22 |
| 重庆巴蜀常春藤学校 | 21 |
| 衡阳市成章实验中学 | 21 |
| 宁波市镇海中学 | 21 |
| 山东省临沂第一中学 | 21 |
| 柳州市壶西实验中学 | 21 |
| 合肥市第八中学 | 21 |
| 东莞市东华初级中学 | 21 |
| 晋江市季延初级中学 | 21 |
| 西安交通大学附属中学 | 21 |
| 晋城市第一中学校 | 21 |
| 杭州育才中学 | 21 |
| 淮安外国语学校 | 21 |
| 杭州外国语学校 | 20 |
| 山东省济南市莱芜第一中学 | 20 |
| 安徽省淮南第二中学 | 20 |
| 衢州华茂外国语学校 | 20 |
| 安徽省芜湖市第二十七中学 | 20 |
| 许昌高级中学 | 20 |
| 海南中学 | 20 |
| 重庆市第一中学校 | 20 |
| 重庆南开(融侨)中学校 | 20 |
| 石家庄二中实验学校 | 20 |
| 江西省广丰贞白中学 | 20 |
| 上海市建平中学 | 20 |
| 南宁市第二中学 | 20 |
| 浙江省绍兴市诸暨市浣江教育集团浣江初中 | 20 |
| 西北工业大学附属中学 | 20 |
| 湖南师范大学附属中学 | 20 |
| 长沙市雅礼洋湖实验中学 | 20 |
| 成都七中嘉祥外国语学校 | 20 |
| 怀化市郡永实验学校 | 19 |
| 晋江市华侨中学 | 19 |
| 江西省高安中学 | 19 |
| 中山市华师中山附中 | 19 |
| 成都市实验外国语学校 | 19 |
| 石家庄石门实验学校 | 19 |
| 安徽省无为第三中学 | 19 |
| 北京市第十二中学 | 19 |
| 长沙市一中岳麓中学 | 19 |
| 哈尔滨市第三中学校 | 19 |
| 东营市第一中学 | 19 |
| 宁波外国语学校 | 19 |
| 长沙市长郡梅溪湖中学 | 19 |
| 北京亦庄实验中学 | 19 |
| 成都西川中学 | 19 |
| 宁波科学中学 | 19 |
| 柳州市第八中学 | 19 |
| 芜湖市第一中学 | 19 |
| 上海市延安初级中学 | 19 |
| 郑州市第四中学 | 19 |
| 佳木斯市第一中学 | 18 |
| 江西师范大学附属中学 | 18 |
| 天津市第一中学 | 18 |
| 莆田擢英中学 | 18 |
| 云南师范大学附属中学呈贡校区 | 18 |
| 山东省烟台第一中学 | 18 |
| 马鞍山市成功学校 | 18 |
| 上海民办华二初级中学 | 17 |
| 南宁市第三中学 | 17 |
| 合肥市第三十八中学 | 17 |
| 山东省邹平市第一中学 | 17 |
| 成都师范附属小学万科分校 | 17 |
| 石家庄市第二中学 | 17 |
| 长沙市雅礼实验中学 | 17 |
| 山东省青岛第三十九中学 | 17 |
| 复旦大学第二附属学校 | 17 |
| 上海市七宝中学 | 17 |
| 南京市金陵中学河西分校 | 17 |
| 郑州中原一中实验学校 | 17 |
| 深圳高级中学(集团) | 17 |
| 江西科技学院附属中学 | 17 |
| 安阳市第七中学 | 17 |
| 山东省平邑第一中学 | 17 |
| 温州中学 | 17 |
| 石家庄第二外国语学校 | 17 |
| 广东北江中学 | 17 |
| 西安市铁一中学 | 17 |
| 山东大学附属中学 | 17 |
| 泉州科技中学 | 16 |
| 上海市曹杨第二中学 | 16 |
| 浙江省杭州第二中学 | 16 |
| 江西省赣州中学 | 16 |
| 人大附中 | 16 |
| 浙江省义乌中学 | 16 |
| 东营市实验中学 | 16 |
| 郑州市第一中学 | 16 |
| 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 16 |
| 江苏省锡山高级中学 | 16 |
| 东莞市南城中学 | 16 |
| 华东师范大学第二附属中学 | 16 |
| 福州文博中学 | 16 |
| 江苏省镇江第一中学 | 16 |
| 河南师范大学附属中学 | 16 |
| 东营行知实验学校 | 16 |
| 常州市北郊初级中学 | 16 |
| 昌邑市峻青初中 | 16 |
| 北京市第八中学 | 16 |
| 上海兰田中学 | 16 |
| 浙江金华第一中学 | 15 |
| 淮南市谢家集区第四小学 | 15 |
| 盐城市大丰区实验初级中学 | 15 |
| 宜昌市夷陵中学 | 15 |
| 南宁市新民中学 | 15 |
| 太原市外国语凤凰双语中学校 | 15 |
| 芜湖市第27中学 | 15 |
| 宁波市鄞州蓝青学校 | 15 |
| 成都金苹果锦城第一中学 | 15 |
| 莱州市第一中学 | 15 |
| 无锡金桥双语实验学校 | 15 |
| 山东省泰安第一中学 | 15 |
| 上海市实验学校东校 | 15 |
| 韶关市第十五中学 | 15 |
| 福建省安溪第一中学 | 15 |
| 浙江省温州中学 | 15 |
| 柳州市龙城中学 | 15 |
| 河南大学附属中学 | 15 |
| 盐城市初级中学 | 15 |
| 山东省日照第一中学 | 15 |
| 运城市康杰中学 | 15 |
| 成都市武侯区西川实验学校 | 15 |
| 乌鲁木齐市第126中学 | 15 |
| 娄底市第三中学 | 15 |
| 浙江华维外国语学校 | 14 |
| 合肥市第四十八中学 | 14 |
| 合肥市第四十二中学 | 14 |
| 厦门大学附属实验中学 | 14 |
| 常州市实验初级中学 | 14 |
| 辽宁省实验中学分校 | 14 |
| 重庆市育才中学校 | 14 |
| 吉林省第二实验高新学校 | 14 |
| 福建省泉州第五中学 | 14 |
| 重庆育才成功学校 | 14 |
| 福建省长汀县第四中学 | 14 |
| 第二十七中学 | 14 |
| 慈溪市慈吉中学 | 14 |
| 郑州外国语学校 | 14 |
| 大连市第九中学 | 14 |
| 浙江省杭州高级中学 | 14 |
| 大庆市兰德学校 | 14 |
| 成都市棕北中学桐梓林校区 | 14 |
| 上海市卢湾中学 | 14 |
| 赣州中学 | 14 |
| 莘县实验高级中学 | 14 |
| 佛山市南海区南海中学 | 14 |
| 青岛超银中学(镇江路校区) | 14 |
| 镇江第一外国语学校 | 14 |
| 福建省长乐第一中学 | 13 |
| 鄂尔多斯市第一中学 | 13 |
| 重庆市第十一中学校 | 13 |
| 东莞市东莞外国语学校 | 13 |
| 衢州市兴华中学 | 13 |
| 福州屏东中学 | 13 |
| 大庆实验中学 | 13 |
| 铜陵市第十五中学 | 13 |
| 福建省漳平第一中学 | 13 |
| 东莞市莞城少年宫 | 13 |
| 上海交通大学附属中学 | 13 |
| 泰州市第二中学附属初中 | 13 |
| 杭州市采荷中学 | 13 |
| 株洲市第二中学初中部 | 13 |
| 北京市八一学校 | 13 |
| 广州市第六中学 | 13 |
| 太原市外国语学校 | 13 |
| 安徽省六安第一中学 | 13 |
| 广东北江实验学校 | 13 |
| 慈吉中学 | 13 |
| 江苏省新海高级中学 | 13 |
| 汕头市金园实验中学 | 13 |
| 天津益中学校 | 13 |
| 赣州市第三中学 | 13 |
| 义乌市绣湖中学教育集团 | 13 |
| 大庆第一中学 | 13 |
| 合肥市第六中学 | 13 |
| 乌鲁木齐八一中学 | 13 |
| 成都七中初中学校 | 12 |
| 绵阳南山中学双语学校 | 12 |
| 泰州市姜堰区励才实验学校 | 12 |
| 武汉市武钢三中 | 12 |
| 重庆市第一实验中学校 | 12 |
| 武汉二中广雅中学 | 12 |
| 河南省实验中学 | 12 |
| 厦门实验中学 | 12 |
| 郑州枫杨外国语学校 | 12 |
| 北京师范大学海口附属学校 | 12 |
| 太原市第五中学校 | 12 |
| 东北师范大学附属实验学校 | 12 |
| 长春吉大附中实验学校 | 12 |
| 合肥市第45中学 | 12 |
| 广西师范大学附属外国语学校 | 12 |
| 柳州市铁五中学 | 12 |
| 江苏省丹阳高级中学 | 12 |
| 四川省双流棠湖中学 | 12 |
| 北京师范大学附属中学 | 12 |
| 天津市南开中学 | 12 |
| 杭州市锦绣中学 | 12 |
| 辽宁省实验中学 | 12 |
| 宁波市奉化区锦溪书院 | 12 |
| 上海市上海中学 | 12 |
| 湖北省黄石市第二中学 | 12 |
| 梁邹实验初级中学 | 12 |
| 大连嘉汇中学 | 12 |
| 石家庄精英中学 | 11 |
| 南昌市第三中学 | 11 |
| 珠海市第一中学 | 11 |
| 长沙市湘一立信实验学校 | 11 |
| 山东省潍坊第一中学 | 11 |
| 株洲南雅实验中学 | 11 |
| 宁波市效实中学 | 11 |
| 马鞍山市第八中学 | 11 |
| 南宁市第三中学五象校区 | 11 |
| 哈尔滨师范大学附属中学 | 11 |
| 上海市民办上宝中学 | 11 |
| 柳州高级中学 | 11 |
| 浙江师范大学婺州外国语学校 | 11 |
| 柳州铁一中学 | 11 |
| 东营市胜利第二初级中学 | 11 |
| 长沙市岳麓区博才培圣学校 | 11 |
| 葫芦岛市第一高级中学 | 11 |
| 江苏省大丰高级中学 | 11 |
| 淄博市张店区第八中学 | 11 |
| 济宁市第一中学 | 11 |
| 弋阳县方志敏中学 | 11 |
| 青岛中学 | 11 |
| 河北定州中学 | 11 |
| 四平市第一高级中学 | 11 |
| 江西省上饶县中学 | 11 |
| 青岛大学附属中学 | 11 |
| 淄博实验中学 | 11 |
| 上虞区实验中学 | 11 |
| 玉山县第一中学 | 11 |
| 重庆皇冠实验中学 | 11 |
| 浙江省温岭中学 | 11 |
| 曲靖市第一中学 | 11 |
| 常州市第二十四中学 | 11 |
| 广东实验中学附属天河学校 | 11 |
| 山大华特卧龙学校 | 11 |
| 郑州外国语新枫杨学校 | 11 |
| 扬州中学教育集团树人学校 | 11 |
| 皋城中学 | 11 |
| 山东省昌乐第一中学 | 11 |
| 淮南实验中学山南校区 | 11 |
| 成都市树德实验中学 | 11 |
| 江苏省盐城中学 | 11 |
| 浙江省江山中学 | 11 |
| 安徽省马鞍山市第二中学 | 11 |
| 华东师大二附中 | 11 |
| 佛山市第一中学 | 11 |
| 云南师范大学附属中学 | 11 |
| 福建泉州外国语学校 | 11 |
| 瑞安市安阳实验中学 | 10 |
| 株洲市第二中学 | 10 |
| 北京市三帆中学 | 10 |
| 温州市第十二中学 | 10 |
| 陕西师范大学附属中学 | 10 |
| 贵阳市第一中学 | 10 |
| 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 10 |
| 长沙市明德中学 | 10 |
| 郑州市第五十七中学 | 10 |
| 蚌埠第一实验学校 | 10 |
| 福州市长乐区航城中学 | 10 |
| 上海市娄山中学 | 10 |
| 莆田第一中学 | 10 |
| 东北育才双语学校 | 10 |
| 柳州市文华中学 | 10 |
| 保定市第一中学 | 10 |
| 上海市建平中学西校 | 10 |
| 浏阳市第一中学 | 10 |
| 江西育华学校 | 10 |
| 东营市胜利第一初级中学 | 10 |
| 珠海市文园中学 | 10 |
| 安庆市第一中学 | 10 |
| 哈尔滨工业大学附属中学校 | 10 |
| 山东省五莲中学 | 10 |
| 江苏省如皋中学 | 10 |
| 长沙市一中雨花新华都学校 | 10 |
| 赣州市文清实验学校 | 10 |
| 石家庄市第一中学 | 10 |
| 淄博市张店区实验中学 | 10 |
| 武汉六中上智中学 | 10 |
| 自贡市蜀光中学 | 10 |
| 长沙市长郡滨江中学 | 10 |
| 佛山市南海区黄岐初级中学 | 10 |
| 杭州市余杭高级中学 | 10 |
| 山东省北镇中学 | 10 |
| 浏阳一中艺术学校 | 10 |
| 江苏省苏州中学校 | 10 |
| 福建省三明市第二中学 | 10 |
| 佳木斯市第五中学 | 10 |
| 嵊州市初级中学 | 10 |
| 福建省长汀县第一中学 | 10 |
| 大连理工大学附属学校 | 10 |
| 宜昌市第一中学 | 10 |
| 石狮市中英文实验学校 | 10 |
| 广东广雅中学 | 10 |
| 江苏省锡山高级中学实验学校 | 10 |
| 阳信县第二高级中学 | 10 |
| 厦门英才学校 | 9 |
| 晋城市凤台中学 | 9 |
| 西南大学银翔实验中学 | 9 |
| 乐成公立寄宿学校 | 9 |
| 上海交通大学附属中学闵行分校 | 9 |
| 北大附中实验学校 | 9 |
| 福鼎市第四中学 | 9 |
| 合肥市五十中学西校 | 9 |
| 玉山一中文苑学校 | 9 |
| 重庆市璧山中学校 | 9 |
| 福建省长汀县第三中学 | 9 |
| 阜阳市第十五中学 | 9 |
| 重庆市荣昌中学校 | 9 |
| 天津市耀华嘉诚国际中学 | 9 |
| 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 9 |
| 宁波大学青藤书院 | 9 |
| 复旦大学附属中学 | 9 |
| 九江市同文中学 | 9 |
以下中学的获奖人数超过一百人:
信息学竞赛发展的程度与学校的重视程度和信息学教练的水平密切相关,同样也离不开家长的认同与支持。
| 年级 | 人次 |
|---|---|
| 初二 | 5321 |
| 初三 | 4457 |
| 高二 | 3153 |
| 初一 | 2723 |
| 高一 | 2494 |
| 小学 | 1281 |
| 高三 | 941 |
| 初四 | 169 |
初中生仍然是参赛的主力军。
同时我们注意到,获奖选手中有来自小学的 1281 人,说明了信息奥赛低龄化的趋势,可以预见,这一势头在今后的比赛中必将进一步强化。
| 性别 | 人数 |
|---|---|
| 男 | 18634 |
| 女 | 1905 |
男孩依然是以将近 10:1 的大比例多于女孩,但并不能说明在成绩上男孩一定强于女孩,成绩高的女孩也大有人在。
以上是我们关于本次 CSP-J/S 考试的统计分析,希望能给有参赛意愿的家长带来帮助。
获取最新最全的信奥资讯,请扫码关注「趣乐博思教育」订阅号